에브리데이교회 후원선교사/기관 현황
후원선교사 (총 29가정, 56명)지역 | 국가 | 선교사 | 파송단체 |
---|---|---|---|
아시아/중동 (14가정) | 말레이지아 | 익명 | GP |
미얀마 | 최재형, 주보배 | ||
베트남 | 익명 | ||
아르메니아 | 백승환, 백올가 | GMI | |
태국 | 백정인, 한혜인 | ||
이노웅, 이은아 | GP | ||
일본 | 정윤기, 유미호 | ||
Y. 이나토미 | |||
인도네시아 | 익명 | WEC | |
중국 | 익명 | Come Mission | |
캄보디아 | 김우정, 박정희 | 헤브론병원 | |
이치훈, 정주영 | 헤브론병원 | ||
한성호, 김은실 | KBS/KCS | ||
황신, 최중희 | 순복음선교회 | ||
유럽 (2가정) | 불가리아 | 박요한, 박인실 | GMI |
우크라이나 | 김교역, 김주순 | GMI | |
중남미 (8가정) | 볼리비아 | 김두현, 고미영 | Iglesia Betel |
브라질 | Andrew강, 강희정 | STF | |
아르헨티나 | 이재범, 이은영 | GMI | |
콜럼비아 | 박재현, 정은실 | ||
파라과이 | 이기준, 이혜경 | USAM | |
페루 | 최갑순, 최미희 | GMI | |
박남은, 박성숙 | SEED | ||
과테말라 | 고성봉, 고현옥 | ||
아프리카 (5가정) | 남아공 | 허창식, 허상분 | GP |
이집트 | 익명 | GO | |
케냐 | 윤형로, 윤미나 | GMI | |
탄자니아 | 익명 | ||
익명 |
후원기관 (총 15개)
국가 | 단체명 | 담당자 |
---|---|---|
미국 (6기관) | GP 선교회 | |
샬롬 장애인 선교회 | 박모세 목사 | |
은혜 신학교 | ||
GBC | ||
UTD Mission | ||
Trinity Classical Academy | ||
캄보디아 (2기관) | 헤브론 병원 | 김우정 선교사 |
캄보디아 신학교 | ||
터키 (1기관) | 터키 은혜 신학교 | |
한국 (3기관) | Compassion Korea | 서정인 목사 |
Global Hope | 조용중, 조경련 | |
한국선교사 훈련원 | 구본철목사 | |
인도 (1기관) | 인도 신학교 | |
페루 (1기관) | 페루 신학교 | |
특수사역 (1기관) | GSNM (미주) |